Comparar
Comparativa
Las herramientas web cobran cada mes por un cupo de keywords y revenden los datos. Altitude se paga una vez, usa tu cuenta de DataforSEO al precio de coste y guarda todo en tu Mac. Esto es lo que cambia en la práctica.
| Función | Altitude | AccuRanker | SE Ranking | Nightwatch | Wincher |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | Pago único de 59,95 US$ | Desde 224 US$/mes | Desde 65 US$/mes | Desde 39 US$/mes | Desde 49 €/mes |
| Coste de los datos | Tu cuenta de DataforSEO, a precio de coste | Incluido en la cuota | Incluido en la cuota | Incluido en la cuota | Incluido en la cuota |
| Límite de keywords | Sin límite | 2000 | 500 | 250 | 500 |
| App nativa para Mac | Sí | No | No | No | No |
| Datos en tu equipo, sin cuenta | Sí | No | No | No | No |
| Visibilidad en IA (AI Overview y ChatGPT) | Sí | Parcial | Parcial | No | No |
| Varios mercados por proyecto | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Integración con Search Console | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Backlinks y oportunidades de enlaces | Sí | No | Sí | Sí | No |
| Vista por páginas y canibalización | Sí | Sí | Sí | Parcial | No |
| Widgets y barra de menús | Sí | No | No | No | No |
| Atajos y Spotlight | Sí | No | No | No | No |
| Funciona sin conexión (historial e informes) | Sí | No | No | No | No |
Precios y límites según las páginas públicas de cada herramienta en septiembre de 2026, en el plan de entrada. Pueden cambiar. Las marcas pertenecen a sus dueños.
100 keywords al día con profundidad Top 20 son unos 4 $ al mes en DataforSEO. Con la app pagada una vez, el coste total del primer año queda muy por debajo de cualquier suscripción de la tabla.
No tiene auditoría técnica, herramientas de contenido ni paneles en la nube para clientes. Es un rank tracker con backlinks, Search Console, cuadrícula local y visibilidad en IA integrados, y eso lo hace muy bien.
Freelancers, agencias pequeñas y dueños de sitios que trabajan en Mac y prefieren pagar los datos al proveedor en lugar de a un intermediario.
Altitude frente a SEO Utils
SEO Utils es la alternativa más parecida: también se paga una vez, también usa tu propia API y también guarda los datos en tu equipo. La diferencia está en el enfoque. Esto es lo que ofrece cada una.
| Aspecto | Altitude | SEO Utils |
|---|---|---|
| Precio | Pago único de 59,95 US$, con todas las actualizaciones 1.x | 69 $ de pago único con un año de actualizaciones (la app sigue funcionando después). Acceso remoto por 5,99 $/mes y servidor MCP por 59,99 $, aparte. |
| Datos | Tu cuenta de DataforSEO o saldo Altitude prepago | Tu cuenta de DataforSEO o créditos que te alquila SEO Utils |
| Plataformas | Solo Mac, nativa, con SwiftUI | Mac, Windows y Linux |
| Dónde viven tus datos | En tu Mac | En tu equipo |
| Posiciones | Google, Bing, Google Maps con cuadrícula local y YouTube, con varios mercados y dispositivos por proyecto y los elementos de la SERP | Google, Bing y Google Maps, con seguimiento local en cuadrícula |
| Visibilidad en IA | AI Overview y AI Mode de Google, y ChatGPT con tus propios prompts | AI Overview, AI Mode, ChatGPT y Perplexity, con sentimiento |
| Backlinks | Dominios de referencia, nuevos y perdidos, anclas y oportunidades frente a la competencia | Dominios de referencia, enlaces nuevos y perdidos, y backlink gap |
| Search Console | Clics e impresiones junto a tus posiciones, con recomendaciones, oportunidades y canibalización | Historial ilimitado más allá de los 16 meses de Google y detección de canibalización |
| Más allá del seguimiento | Investigación de keywords, hueco con competidores y agrupación por temas | Clustering de keywords, herramientas de contenido, SEO local, análisis de logs e indexación |
| Informes para clientes | PDF con tu marca, semanal o mensual, que se abre en Mail listo para enviar; y CSV | Informes y paneles de marca blanca |
| Integración con el Mac | Widgets, barra de menús, notificaciones, Atajos y Spotlight | No lo anuncia |
trabajas en Windows o Linux, o necesitas paneles de marca blanca en la nube, herramientas de contenido o análisis de logs. Hace muchas cosas y las hace por poco dinero.
trabajas en Mac y quieres un rank tracker centrado en lo que importa, que se sienta parte de macOS: widgets, barra de menús y avisos, con todas las actualizaciones de la versión 1 incluidas.
Datos de SEO Utils tomados de seoutils.app y de su centro de ayuda el 30 de septiembre de 2026. Pueden cambiar. SEO Utils es una marca de su dueño.